河北紡織研究院依托單位研發項目
序號 | 項目名稱 | 項目來源 | 負責人 | 起止時間 | 研發經費(萬元) | 財政經費(萬元) | ||
1 | 一種新型紡織設備的研發 | 企業自選 | 鄧騰飛 | 2017.1 -2017.6 | 210 | 0 | ||
2 | 一種紡織噴水裝置的研發 | 企業自選 | 岳鮮紅 | 2017.3 -2017.6 | 260 | 0 | ||
3 | 一種改進的上漿機的研發 | 企業自選 | 劉青山 | 2017.5 -2017.12 | 190 | 0 | ||
4 | 一種繞布裝置的研發 | 企業自選 | 史辰 | 2017.8 -2017.12 | 280 | 0 | ||
5 | 一種紡織設備的固定裝置的研發 | 企業自選 | 祁紅然 | 2017.9 -2017.12 | 180 | 0 | ||
6 | 一種新型印染布繞布裝置的研發 | 企業自選 | 鄧騰飛 | 2018.1 -2018.1 | 270 | 0 | ||
7 | 一種防堵的紡織噴水機的研發 | 企業自選 | 劉芳 | 2018.3 -2018.7 | 255 | 0 | ||
8 | 一種手動繞布裝置的研發 | 企業自選 | 王舜熙 | 2018.4 -2018.9 | 245 | 0 | ||
9 | 一種可移動式紡織上漿機的研發 | 企業自選 | 劉芳 | 2018.5 -2018.10 | 260 | 0 | ||
10 | 一種紡織設備潤滑結構的研發 | 企業自選 | 史瀟倩 | 2018.5 -2018.12 | 230 | 0 | ||
11 | 一種多功能紡織設備的研發 | 企業自選 | 郭天亮 | 2019.1 -2019.6 | 255 | 0 | ||
12 | 一種紡織設備除塵裝置的研發 | 企業自選 | 岳鮮紅 | 2019.1 -2019.7 | 240 | 0 | ||
13 | 一種紡織設備清理裝置的研發 | 企業自選 | 鄧騰飛 | 2019.4 -2019.9 | 230 | 0 | ||
14 | 一種上漿機冷卻裝置的研發 | 企業自選 | 祁紅然 | 2019.6 -2019.12 | 235 | 0 | ||
15 | 一種紡織設備的冷卻降溫裝置的研發 | 企業自選 | 郭天亮 | 2019.8 -2019.12 | 220 | 0 | ||
16 | 一種上漿機烘干裝置的研發 | 企業自選 | 史瀟倩 | 2019.9 -2019.12 | 265 | 0 | ||
項目合計 | 16 | 研發經費合計(萬元) | 3825 | 財政經費合計(萬元) | 0 |
2023-06-27
2023-06-27
2023-06-26
2023-06-21